游戏发行核心术语表
入行第一份必背清单。按"通用 / 变现 / 买量 / 归因 / 平台专有"五类整理。
一、通用基础
| 术语 | 全称 | 含义 |
|---|---|---|
| IAA | In-App Advertising | 应用内广告变现(看广告免费玩) |
| IAP | In-App Purchase | 应用内购买(内购付费) |
| 混休 | 混合变现 | IAA + IAP 结合,广告与内购并存 |
| DAU | Daily Active User | 日活跃用户 |
| MAU | Monthly Active User | 月活跃用户 |
| WAU | Weekly Active User | 周活跃用户 |
| PCU | Peak Concurrent User | 最高同时在线 |
| ARPU | Average Revenue Per User | 平均每用户收入(含免费) |
| ARPPU | Average Revenue Per Paying User | 平均每付费用户收入 |
| LTV | Life Time Value | 用户生命周期价值 |
| ROI | Return on Investment | 投资回报率 |
| ROAS | Return on Ad Spend | 广告支出回报率 = 广告带来收入 / 广告消耗 |
| GMV | Gross Merchandise Volume | 流水总额 |
| IPU | Impressions Per User | 人均广告展示次数 |
| CPA | Cost Per Action | 每行动成本(激活/注册/付费) |
| CPI | Cost Per Install | 每安装成本 |
| CPM | Cost Per Mille | 千次展示成本 |
| eCPM | effective Cost Per Mille | 千次展示收入(变现侧) |
| CTR | Click Through Rate | 点击率 |
| CVR | Conversion Rate | 转化率 |
| IPM | Install Per Mille | 千次展示安装数 |
| MMP | Mobile Measurement Partner | 第三方移动归因平台(AppsFlyer/Adjust) |
| SDK | Software Development Kit | 软件开发工具包 |
| GM / GS | Game Master / Game Sales | 游戏管理员 / 游戏销售 |
二、留存与生命周期
| 术语 | 含义 |
|---|---|
| 次留 / 7留 / 30留 | 次日/7日/30日留存率 |
| D1/D7/D30 ROAS | 第1/7/30日广告回收率 |
| 回收周期 | 投入成本收回所需天数 |
| 破损 | 投入大于产出的亏损状态 |
| 跑正 / 转正 | ROI 超过 100% |
| LT | Life Time,用户生命周期天数 |
核心公式:
- LTV = ARPU × LT
- ROI = LTV / CPA
- 回收周期 = CPA / 日均ARPU
三、买量投放
| 术语 | 含义 |
|---|---|
| 消耗 | 广告花费金额 |
| 跑量 | 广告获得展示和转化 |
| 跑通 | 投放模型验证成功(ROI 可控) |
| 起量 | 加大预算放量 |
| 爆量 | 消耗突然大幅增长 |
| 掉量 | 消耗或转化大幅下降 |
| 空耗 | 消耗高但无转化 |
| 冷启动 | 新计划/新产品投放初期 |
| 出价 | 广告竞价报价 |
| 定向 | 选择目标人群 |
| 通投 | 不限定向全量投放 |
| 计划 / 广告组 / 创意 | 广告层级结构 |
| 素材 | 广告创意(视频/图片) |
| 跑飞 | 消耗失控(成本飙升) |
| 探索 | 算法寻找目标人群过程 |
| 稳投 | 进入稳定投放阶段 |
| 关停 | 暂停计划 |
四、归因
| 术语 | 含义 |
|---|---|
| 归因 | 判定一次转化由哪个广告带来 |
| 末次点击归因 | 转化归给最后一次点击的广告 |
| 首次点击归因 | 转化归给第一次点击的广告 |
| SKAN | SKAdNetwork,苹果隐私归因框架 |
| IDFA | iOS 广告标识符(iOS14.5 后需授权) |
| GAID | Google 广告 ID |
| 事件回传 | 把用户行为(激活/付费)回传给广告平台 |
| 转化目标 | 出价优化的目标(激活/次留/付费/ROI) |
| 深度转化 | 以付费/ROI 为优化目标的转化 |
| 增量度量 | 衡量广告带来的真实增量(vs 自然量) |
五、平台专有
微信小游戏
| 术语 | 含义 |
|---|---|
| 流量主 | 接入微信广告变现的开发者 |
| 广告金 | 微信给开发者的广告投放激励(虚拟金) |
| 消X赠Y | 投放消耗 X 元赠送 Y 元广告金 |
| 智投 | 腾讯广告智能投放产品 |
| ADQ | 腾讯广告投放平台 |
| WeMRP | 微信小游戏归因回传方案 |
| 游戏圈 | 微信游戏内社区 |
| 蓝包 | 微信送礼组件 |
| 红包组件 | 微信红包玩法组件 |
抖音小游戏
| 术语 | 含义 |
|---|---|
| 巨量引擎 | 字节跳动广告投放平台 |
| 星图 | 抖音达人撮合平台 |
| 达人任务 / 发行人计划 | 达人推广游戏的合作模式 |
| UBMax Pro | 巨量引擎高级托管投放产品 |
| 7R / 30R | 7日ROI / 30日ROI 出价 |
| 内容流水 | 来自内容/达人渠道的流水 |
| 返点 / 返货 | 平台按消耗返还的现金 |
| 番茄/红果 | 字节系内容平台(短剧/阅读),小游戏增量入口 |
海外
| 术语 | 含义 |
|---|---|
| UAC | Universal App Campaign,Google 通用应用广告 |
| Meta Ads | Facebook/Instagram 广告 |
| AppLovin / MAX | 移动广告与变现平台 |
| ironSource | 变现与广告平台 |
| Playable | 试玩广告 |
| Battle Pass | 战斗通行证(订阅式付费) |
| GDPR | 欧盟通用数据保护条例 |
| CCPA | 加州消费者隐私法 |
| COPPA | 美国儿童在线隐私保护法 |
| PIPL | 中国个人信息保护法 |
六、品类与玩法
| 术语 | 含义 |
|---|---|
| SLG | 策略游戏(多指 4X 策略) |
| MMO | 大型多人在线 |
| ARPG | 动作角色扮演 |
| 卡牌 | 集卡/抽卡 RPG |
| 二合 | Merge-2,两个相同物品合成升级 |
| 三消 | Match-3,消除类 |
| 模拟经营 | Simulation Management |
| 放置 | Idle 游戏 |
| 传奇 | 经典 ARPG 品类(国内特有) |
| 搜打撤 | 撤离类射击玩法 |
| 自走棋 | Auto-battler |
术语是行业沟通的"通用货币"。初级运营第一周必须背熟本表,中级以上要能在实战中灵活运用并理解每个指标背后的业务逻辑。